ชื่อโครงการ : | นิช โมโน รามคำแหง (Niche Mono Ramkhamhaeng) |
---|---|
ที่ตั้งโครงการ : | ถนนรามคำแหง (ระหว่างซอยรามคำแหง 36 และ 36/1) |
ผู้พัฒนาโครงการ : | บริษัท เสนา-ฮันคิว จำกัด |
ประเภทโครงการ : | คอนโดมิเนียม แบบ High Rise 2 ทาวเวอร์ สูง 37 และ 33 ชั้น จำนวน 1 อาคาร แบบ Low Rise สูง 7 ชั้น จำนวน 3 อาคาร, อาคารจอดรถ สูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร |
กรรมสิทธิ์ห้องชุด : | Freehold |
พื้นที่โครงการ : | 5,874 ตร.วา 14-2-74 ไร่ |
จำนวนยูนิต : | ห้องชุดเพื่อพักอาศัย 1,698 ยูนิต พร้อมห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 9 ยูนิต |
ค่าส่วนกลาง : | ปีแรก 39 บาท/ตร.ม./เดือน (จัดเก็บล่วงหน้า 1 ปี) |
ที่จอดรถ (ประมาณ) : | 52% (รวมซ้อนคัน) |
ราคา : | เริ่มต้น 1.99 ล้านบาท |
High Rise คอนโด 37 ชั้นและ 33 ชั้น | |
ชั้น 1 (ส่วนกลางและ Co-Working Space)
|
ชั้น 6th (Sport Village)
ชั้นดาดฟ้า (Sky Roof Top)
|
คอนโด 7 ชั้น
|
ระบบรักษาความปลอดภัย
|
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240